Voda GS1 Slovenija, 0,5l
Osnovni podatki o izdelku
| Podatek | Vsebina |
|---|---|
| Ime izdelka | GS1 Slovenija – negazirana voda |
| GTIN | 3830070688719 |
| Kategorija izdelka (GPC) | 10000232 – Ustekleničena voda |
| Prostornina | 0,5 L |
| Uporaba | Promocijski material – brezplačna distribucija |
| Proizvajalec | Voda 902 d.o.o. polni za: GS1 Slovenija |
| Izvor polnjenja | Črnivec, Kamniško-Savinjske Alpe |
| Država izvora | Slovenija |
Identifikacija izdelka
| Atribut | Vsebina |
|---|---|
| GTIN | 3830070688719 |
| Ime izdelka | GS1 Slovenija negazirana voda 0,5l |
| Tip izdelka | Pijača – negazirana voda |
| Embalažna enota | Plastenka PET 0,5 litra |
| Jezik | sl-SI |
| Blagovna znamka | GS1 Slovenija |
| Opis izdelka | Naravna negazirana voda, ustekleničena za promocijske namene GS1 Slovenija. |
Fizikalne in logistične lastnosti
| Atribut | Vsebina |
|---|---|
| Neto količina | 0,5 l |
| Tip embalaže | PET plastenka z oranžnim pokrovčkom |
| Mere (v x š x g) | 200 mm x 65 mm x 65 mm |
| Bruto teža | ~520 g |
| Temperatura skladiščenja | 5–25 °C |
| Datum polnjenja | [dinamičen podatek] |
| Rok uporabe (BB) | 12 mesecev od polnjenja |
Trajnost in embalaža
| Podatek | Vsebina |
|---|---|
| Vrsta embalaže | PET plastenka, HDPE pokrovček, samolepilna etiketa |
| Reciklabilnost | 100 % reciklabilna plastenka (PET 1) |
| Teža plastenke | cca 22 g (brez vode) + 2g pokrovček |
| Skupna masa izdelka | cca 520 g |
| Podatek o CO₂ | cca. 70 g CO₂ na enoto |
| Navodilo za recikliranje | Plastenka in pokrovček: zbiranje v zabojniku za plastiko |
Sestava in kakovost
| Podatek | Vsebina |
|---|---|
| Sestavine | Naravna izvirska voda |
| Alergeni | Ni |
| Rok uporabe | 12 mesecev od datuma polnjenja |
| Datum polnjenja | 25.5.2025 |
| Številka serije (lot) | 052025 |
| Skladnost | Ustrezno analizirana v skladu s Pravilnikom o kakovosti pitne vode |
Standardi in podatkovne povezave
| Podatek | Vsebina |
|---|---|
| GS1 Digital Link URL | https://id.gs1.org/01/03830070688719 |
| Dostopne informacije prek QR kode | Osnovni podatki, izvor, materiali embalaže, navodila za reciklažo, serijska številka (dinamično), povezava do spletne strani |
| Podprti standardi | GS1 Digital Link, GTIN, Application Identifiers (AI 01, 10, 17, 21 ipd.) |
Povezava do proizvajalca: https://www.voda902.com/kakovost-in-okolje/
Regulatorni in informacijski podatki
| Atribut | Vsebina |
|---|---|
| Ustreza Uredbi EU 1169/2011 | Da |
| Informacije za potrošnika | Brez dodatkov, brez kalorij |
| Alergeni | Ni |
| Sestava | 100% naravna voda |
| Poreklo | Slovenija |
| Podjetje / lastnik GTIN | GS1 Slovenija |
| GLN | 3830034089996 |
Ta predstavitev izdelka je namenjena izključno kot vzorčni primer uporabe standarda GS1 Digital Link in strukturiranih podatkov v okviru digitalnega potnega lista izdelka. Izdelek ni namenjen prodaji, informacije so informativne narave in ne predstavljajo dejanskih komercialnih ali zakonsko zavezujočih specifikacij.